Calendario laboral 2026 en España
Los festivos nacionales de 2026, los de cada comunidad autónoma y el acceso a las fiestas locales de los 8132 municipios. Datos del BOE.
Festivos en toda España en 2026
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| Jueves 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Martes 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Viernes 3 de abril | Viernes Santo | Nacional |
| Viernes 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Sábado 15 de agosto | Asunción de la Virgen | Nacional |
| Lunes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Martes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Viernes 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
Festivos de cada comunidad en 2026
Además de los anteriores, cada comunidad fija los suyos (algunas sustituyen un nacional por otro propio):
| Fecha | Festivo | Dónde |
|---|---|---|
| Sábado 28 de febrero | Día de Andalucía | Andalucía |
| Lunes 2 de marzo | Lunes siguiente al Día de les Illes Balears | Illes Balears |
| Jueves 19 de marzo | San José | Galicia, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana |
| Viernes 20 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Melilla |
| Jueves 2 de abril | Jueves Santo | Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla |
| Lunes 6 de abril | Lunes de Pascua | Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunitat Valenciana |
| Jueves 23 de abril | San Jorge/Día de Aragón | Aragón |
| Jueves 23 de abril | Fiesta de Castilla y León | Castilla y León |
| Sábado 2 de mayo | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid |
| Miércoles 27 de mayo | Fiesta Sacrificio-Eidul Adha | Ceuta |
| Miércoles 27 de mayo | Fiesta Sacrificio-Aid al Adha | Melilla |
| Sábado 30 de mayo | Día de Canarias | Canarias |
| Jueves 4 de junio | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| Martes 9 de junio | Día de la Región de Murcia | Región de Murcia |
| Martes 9 de junio | Día de la Rioja | La Rioja |
| Miércoles 24 de junio | San Juan | Cataluña, Galicia, Comunitat Valenciana |
| Sábado 25 de julio | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | Galicia, País Vasco |
| Martes 28 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| Miércoles 5 de agosto | Nuestra Señora de África | Ceuta |
| Miércoles 2 de septiembre | Día de Ceuta | Ceuta |
| Martes 8 de septiembre | Día de Asturias | Asturias |
| Martes 8 de septiembre | Día de Extremadura | Extremadura |
| Viernes 11 de septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña |
| Martes 15 de septiembre | La Bien Aparecida | Cantabria |
| Viernes 9 de octubre | Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana |
| Lunes 2 de noviembre | Día siguiente a Todos los Santos | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra |
| Lunes 7 de diciembre | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja, Melilla |
| Sábado 26 de diciembre | San Esteban | Illes Balears, Cataluña |
Calendario por comunidad autónoma
Comunitat ValencianaFiestas locales publicadasExtremaduraFiestas locales publicadasGaliciaFiestas locales publicadasComunidad de MadridFiestas locales publicadasRegión de MurciaFiestas locales publicadasNavarraFiestas locales publicadasPaís VascoFiestas locales publicadasLa RiojaFiestas locales publicadasCeutaFiestas locales publicadasMelillaFiestas locales publicadasAndalucíaFiestas locales publicadasAragónFiestas locales publicadasAsturiasFiestas locales publicadasIlles BalearsFiestas locales publicadasCanariasFiestas locales publicadasCantabriaLocales pendientesCastilla y LeónLocales pendientesCastilla-La ManchaFiestas locales publicadasCataluñaFiestas locales publicadas
Calendario laboral 2027 Puentes 2026
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos nacionales hay en 2026?
8 festivos comunes a toda España: 1 de enero, 6 de enero, 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre. Cada comunidad completa hasta 12 con los suyos y cada municipio añade 2 locales.
¿Cuántos días festivos hay en total en 2026?
Hasta 14 por trabajador: 12 entre nacionales y autonómicos y 2 locales.
¿Dónde se publica el calendario laboral de 2026?
En el BOE: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 259, de 28 de octubre de 2025).