Calendario laboral 2026 de Navarra
Los 12 festivos de Navarra en 2026, con los puentes y las fiestas locales de cada municipio.
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| Jueves 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Martes 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Jueves 19 de marzo | San José | Autonómico |
| Jueves 2 de abril | Jueves Santo | Autonómico |
| Viernes 3 de abril | Viernes Santo | Nacional |
| Lunes 6 de abril | Lunes de Pascua | Autonómico |
| Viernes 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Sábado 15 de agosto | Asunción de la Virgen | Nacional |
| Lunes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Lunes 2 de noviembre | Día siguiente a Todos los Santos | Autonómico |
| Martes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Viernes 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |
1 Nacional 1 Autonómico 1 Insular 1 Local
Puentes de 2026 en Navarra
- 1 de enero · Año Nuevo — Jueves: puente de 4 días si coges el viernes
- 6 de enero · Epifanía del Señor — Martes: puente de 4 días si coges el lunes
- 19 de marzo · San José — Jueves: puente de 4 días si coges el viernes
- 2 de abril · Jueves Santo — Jueves a viernes: 4 días seguidos con el fin de semana
- 6 de abril · Lunes de Pascua — Lunes: fin de semana de 3 días
- 1 de mayo · Fiesta del Trabajo — Viernes: fin de semana de 3 días
- 12 de octubre · Fiesta Nacional de España — Lunes: fin de semana de 3 días
- 2 de noviembre · Día siguiente a Todos los Santos — Lunes: fin de semana de 3 días
- 8 de diciembre · Inmaculada Concepción — Martes: puente de 4 días si coges el lunes
- 25 de diciembre · Natividad del Señor — Viernes: fin de semana de 3 días
Fiestas locales 2026 en Navarra
Tenemos confirmadas las fiestas locales de 232 de 272 municipios.
| Municipio | Fiestas locales 2026 |
|---|---|
| Abáigar | 22 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Abárzuza | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Abaurregaina | 30 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Abaurrepea | 14 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Aberin | 20 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ablitas | 22 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Adiós | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Aguilar de Codés | 10 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Aibar | 6 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Allín | Sin confirmar |
| Allo | 22 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Altsasu | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Améscoa Baja | Sin confirmar |
| Ancín | 13 de octubre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Andosilla | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ansoáin | 18 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Anue | Sin confirmar |
| Añorbe | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Aoiz | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Araitz | Sin confirmar |
| Arakil | Sin confirmar |
| Aranarache | 29 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Aranguren | 19 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arano | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arantza | Sin confirmar |
| Aras | 20 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arbizu | 24 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arce | Sin confirmar |
| Arellano | 9 de marzo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Areso | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arguedas | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 28 de diciembre |
| Aria | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Aribe | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 9 de diciembre |
| Armañanzas | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arróniz | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Arruazu | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Artajona | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Artazu | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Atetz | Sin confirmar |
| Auritz | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 5 de diciembre |
| Ayegui | 28 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Azagra | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Azuelo | 23 de abril · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Bakaiku | 24 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Barañáin | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 28 de diciembre |
| Barásoain | 24 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Barbarin | 18 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Bargota | 20 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Barillas | 6 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Basaburua | Sin confirmar |
| Baztan | 23 de octubre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Beintza-Labaien | Sin confirmar |
| Beire | 25 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Belascoáin | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Bera | 3 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Berbinzana | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Beriáin | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Berrioplano | 7 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Berriozar | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 26 de diciembre |
| Bertizarana | Sin confirmar |
| Betelu | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Bidaurreta | 7 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Biurrun-Olcoz | Sin confirmar |
| Buñuel | 19 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Burgui | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Burlada | 24 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cabanillas | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cabredo | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cadreita | 19 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Caparroso | 25 de abril · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cárcar | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Carcastillo | 8 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cascante | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cáseda | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Castejón | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Castillonuevo | 12 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cendea de Olza | Sin confirmar |
| Cintruénigo | 24 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cirauqui | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ciriza | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cizur | Sin confirmar |
| Corella | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Cortes | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Desojo | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Dicastillo | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Donamaria | 18 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Doneztebe | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Echarri | 3 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| El Busto | Sin confirmar |
| Elgorriaga | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Enériz | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Eratsun | 12 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ergoiena | Sin confirmar |
| Erro | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 5 de diciembre |
| Eslava | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Esparza de Salazar | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Espronceda | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Estella-Lizarra | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Esteribar | Sin confirmar |
| Etayo | 16 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Etxalar | Sin confirmar |
| Etxarri Aranatz | 13 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Etxauri | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 10 de diciembre |
| Eulate | 26 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ezcabarte | Sin confirmar |
| Ezcároz | 18 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ezkurra | 1 de diciembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ezprogui | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Falces | 9 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Fitero | 16 de marzo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Fontellas | 4 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Funes | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Fustiñana | 6 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Galar | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Gallipienzo | 21 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Gallués | 24 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Garaioa | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Garde | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Garínoain | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Garralda | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 28 de diciembre |
| Genevilla | 21 de octubre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Goizueta | Sin confirmar |
| Güesa | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 26 de diciembre |
| Guesálaz | Sin confirmar |
| Guirguillano | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Hiriberri | 4 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Huarte | 21 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ibargoiti | Sin confirmar |
| Igantzi | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Igúzquiza | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Imotz | Sin confirmar |
| Irañeta | 29 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Irurtzun | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Isaba | 16 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ituren | Sin confirmar |
| Iturmendi | 16 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Iza | 15 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Izagaondoa | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Izalzu | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Jaurrieta | 22 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Javier | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 29 de diciembre |
| Juslapeña | 7 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lakuntza | 20 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lana | Sin confirmar |
| Lantz | 15 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lapoblación | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Larraga | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Larraona | 18 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Larraun | Sin confirmar |
| Lazagurría | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Leache | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Legarda | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Legaria | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Leitza | 26 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lekunberri | 24 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Leoz | 4 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lerga | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lerín | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 4 de diciembre |
| Lesaka | 7 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lezaun | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Liédena | 23 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lizoain-Arriasgoiti | Sin confirmar |
| Lodosa | 31 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Lónguida | Sin confirmar |
| Los Arcos | Sin confirmar |
| Lumbier | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Luquin | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Luzaide | 24 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mañeru | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Marañón | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Marcilla | 5 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mélida | 27 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mendavia | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mendaza | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mendigorria | 9 de febrero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Metauten | 10 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Milagro | 3 de febrero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mirafuentes | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 12 de diciembre |
| Miranda de Arga | 20 de marzo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Monreal | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Monteagudo | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Morentin | 29 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Mues | 3 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Murchante | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Murieta | 3 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Murillo el Cuende | 2 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Murillo el Fruto | 21 de octubre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Muruzábal | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Navascués | 10 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Nazar | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 14 de diciembre |
| Obanos | 29 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ochagavía | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 28 de diciembre |
| Oco | 12 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Odieta | 16 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Oiz | Sin confirmar |
| Olaibar | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 26 de diciembre |
| Olazti | 27 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Olejua | 27 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Olite | 26 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Olóriz | 24 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Orbaizeta | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Orbara | 17 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Orísoain | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Orkoien | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Oronz | 12 de marzo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Oroz-Betelu | 18 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Orreaga | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Oteiza | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Pamplona | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Peralta | 3 de febrero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Petilla de Aragón | 12 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Piedramillera | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 15 de diciembre |
| Pitillas | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Puente la Reina | 27 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Pueyo | 22 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ribaforada | 24 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Romanzado | Sin confirmar |
| Roncal | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 26 de diciembre |
| Sada | 22 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Saldías | 27 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Salinas de Oro | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| San Adrián | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| San Martín de Unx | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sangüesa | 20 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sansol | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Santacara | 16 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sarriés | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sartaguda | 8 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sesma | 25 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sorlada | 24 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Sunbilla | 30 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Tafalla | 20 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Sin confirmar |
| Tirapu | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Torralba del Río | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 29 de diciembre |
| Torres del Río | 14 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Tudela | 27 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Tulebras | 20 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ucar | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Uharte Arakil | 24 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ujué | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ultzama | Sin confirmar |
| Unciti | 20 de abril · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Unzué | 12 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Urdazubi | 25 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Urdiain | 7 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Urraul Alto | Sin confirmar |
| Urraul Bajo | Sin confirmar |
| Urroz | Sin confirmar |
| Urroz-Villa | 6 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Urzainqui | 11 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Uterga | 15 de mayo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Uztárroz | 16 de abril · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Val de Goñi | Sin confirmar |
| Valle de Egüés | Sin confirmar |
| Valle de Elorz | 29 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Valle de Ollo | Sin confirmar |
| Valle de Yerri | Sin confirmar |
| Valtierra | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 18 de diciembre |
| Viana | 22 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Vidángoz | 29 de junio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Villafranca | 16 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Villamayor de Monjardín | 19 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Villatuerta | 9 de marzo · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Villava | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Yesa | 3 de diciembre (San Francisco Javier) · 26 de diciembre |
| Zabalza | 19 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Ziordia | 8 de septiembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Zizur Mayor | 30 de noviembre · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Zubieta | 17 de enero · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Zugarramurdi | 31 de agosto · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
| Zúñiga | 3 de julio · 3 de diciembre (San Francisco Javier) |
Calendario laboral 2027 de Navarra
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en Navarra en 2026?
12: 8 comunes a toda España y 4 que fija Navarra, más las fiestas locales de cada municipio (normalmente 2).
¿Qué festivos propios tiene Navarra en 2026?
19 de marzo (San José), 2 de abril (Jueves Santo), 6 de abril (Lunes de Pascua), 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos).
¿Dónde se publican las fiestas locales?
En el boletín oficial de la comunidad o de cada provincia. Las que mostramos salen de: Resolución 682/2025, de 17 de noviembre, del director general de Economía Social y Trabajo por la que se determinan las fiestas locales para el año 2026, con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra (BON núm. 241, de 2 de diciembre de 2025); Resolución 765/2025, de 22 de diciembre, del Director General de Economía Social y Trabajo por la que modifican las fiestas locales para el año 2026 (BON núm. 1, de 2 de enero de 2026); Resolución 390/2025, de 5 de junio, del director general de Economía Social y Trabajo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2026 (BON núm. 129, de 30 de junio de 2025) — fija el 3 de diciembre, San Francisco Javier, como fiesta común a toda Navarra; la otra fiesta local la propone cada ayuntamiento.