Fiestas locales 2027 en la provincia de Albacete
Las fiestas locales de cada uno de los 87 municipios de Albacete en 2027 (pendientes de publicación), además de los 12 festivos de Castilla-La Mancha.
| Municipio | Fiestas locales 2027 |
|---|---|
| Abengibre | Sin confirmar |
| Alatoz | Sin confirmar |
| Albacete | Sin confirmar |
| Albatana | Sin confirmar |
| Alborea | Sin confirmar |
| Alcadozo | Sin confirmar |
| Alcalá del Júcar | Sin confirmar |
| Alcaraz | Sin confirmar |
| Almansa | Sin confirmar |
| Alpera | Sin confirmar |
| Ayna | Sin confirmar |
| Balazote | Sin confirmar |
| Balsa de Ves | Sin confirmar |
| Barrax | Sin confirmar |
| Bienservida | Sin confirmar |
| Bogarra | Sin confirmar |
| Bonete | Sin confirmar |
| Carcelén | Sin confirmar |
| Casas de Juan Núñez | Sin confirmar |
| Casas de Lázaro | Sin confirmar |
| Casas de Ves | Sin confirmar |
| Casas-Ibáñez | Sin confirmar |
| Caudete | Sin confirmar |
| Cenizate | Sin confirmar |
| Chinchilla de Monte-Aragón | Sin confirmar |
| Corral-Rubio | Sin confirmar |
| Cotillas | Sin confirmar |
| El Ballestero | Sin confirmar |
| El Bonillo | Sin confirmar |
| Elche de la Sierra | Sin confirmar |
| Férez | Sin confirmar |
| Fuensanta | Sin confirmar |
| Fuente-Álamo | Sin confirmar |
| Fuentealbilla | Sin confirmar |
| Golosalvo | Sin confirmar |
| Hellín | Sin confirmar |
| Higueruela | Sin confirmar |
| Hoya-Gonzalo | Sin confirmar |
| Jorquera | Sin confirmar |
| La Gineta | Sin confirmar |
| La Herrera | Sin confirmar |
| La Recueja | Sin confirmar |
| La Roda | Sin confirmar |
| Letur | Sin confirmar |
| Lezuza | Sin confirmar |
| Liétor | Sin confirmar |
| Madrigueras | Sin confirmar |
| Mahora | Sin confirmar |
| Masegoso | Sin confirmar |
| Minaya | Sin confirmar |
| Molinicos | Sin confirmar |
| Montalvos | Sin confirmar |
| Montealegre del Castillo | Sin confirmar |
| Motilleja | Sin confirmar |
| Munera | Sin confirmar |
| Navas de Jorquera | Sin confirmar |
| Nerpio | Sin confirmar |
| Ontur | Sin confirmar |
| Ossa de Montiel | Sin confirmar |
| Paterna del Madera | Sin confirmar |
| Peñas de San Pedro | Sin confirmar |
| Peñascosa | Sin confirmar |
| Pétrola | Sin confirmar |
| Povedilla | Sin confirmar |
| Pozo Cañada | Sin confirmar |
| Pozo-Lorente | Sin confirmar |
| Pozohondo | Sin confirmar |
| Pozuelo | Sin confirmar |
| Riópar | Sin confirmar |
| Robledo | Sin confirmar |
| Salobre | Sin confirmar |
| San Pedro | Sin confirmar |
| Socovos | Sin confirmar |
| Tarazona de la Mancha | Sin confirmar |
| Tobarra | Sin confirmar |
| Valdeganga | Sin confirmar |
| Vianos | Sin confirmar |
| Villa de Ves | Sin confirmar |
| Villalgordo del Júcar | Sin confirmar |
| Villamalea | Sin confirmar |
| Villapalacios | Sin confirmar |
| Villarrobledo | Sin confirmar |
| Villatoya | Sin confirmar |
| Villavaliente | Sin confirmar |
| Villaverde de Guadalimar | Sin confirmar |
| Viveros | Sin confirmar |
| Yeste | Sin confirmar |
Festivos de Castilla-La Mancha en 2027
| Fecha | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|
| Viernes 1 de enero | Año Nuevo | Nacional |
| Miércoles 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional |
| Jueves 25 de marzo | Jueves Santo | Autonómico |
| Viernes 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional |
| Sábado 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| Jueves 27 de mayo | Corpus Christi | Autonómico |
| Lunes 31 de mayo | Día de Castilla-La Mancha | Autonómico |
| Martes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| Lunes 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional |
| Lunes 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional |
| Miércoles 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Sábado 25 de diciembre | Natividad del Señor | Nacional |